Aset mana yang paling menghasilkan: pemasukan, biaya, dan pemasukan bersih setiap aset untuk tahun ini sejauh ini. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan, ketuk lagi untuk membalik.
Peringkat aset (IDR)
Tahun ini sejauh ini: sampai akhir Oktober 2026.
| Kamar 1 | 3.600.000 | 100.000 | – | 3.500.000 | 97% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamar 2 | 3.600.000 | 100.000 | – | 3.500.000 | 97% |
| Kamar 3 | 4.000.000 | 100.000 | – | 3.900.000 | 98% |
| Kamar 4 | 2.800.000 | 100.000 | 350.000 | 2.350.000 | 84% |
| Kamar 5 | 2.800.000 | 100.000 | 300.000 | 2.400.000 | 86% |
| Semua aset | 16.800.000 | 500.000 | 650.000 | 15.650.000 | 93% |
Bersih % adalah pemasukan bersih sebagai bagian dari pemasukan. Biaya yang dibayar di muka untuk bulan yang belum tiba baru dihitung pada bulannya. Ketuk angka untuk melihat catatannya. Di ponsel, biaya terlihat di layar yang lebih lebar atau di Anggaran, Aset.
Bulan demi bulan, di Anggaran, Aset